º» »ç¿¡¼ ½ÇÀûÀ» ´Þ¼ºÇÑ ±âÁ¸»ó´ã»ç ¶Ç´Â ½Å±Ô»ó´ã»ç°¡ ÀÔ»ç ÈÄ, ÇÕÀÇµÈ ¸ñÇ¥ ´Þ¼º½Ã Áö±ÞµÇ´Â »ó´ã·á.
¿ù »ó´ã½ÇÀû | ½ÇÀûÀÓ±ÝÁ¦ | (ÁÖ6Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
200 ½Ã°£ | 61,000 ¿ø | 12,200,000 ¿ø |
150 ½Ã°£ | 54,000 ¿ø | 8,100,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 47,000 ¿ø | 4,700,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 40,000 ¿ø | 2,000,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 30,000 ¿ø | 600,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 1´Ü°è | (ÁÖ5Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
200 ½Ã°£ | 61,000 ¿ø | 12,200,000 ¿ø |
150 ½Ã°£ | 66,000 ¿ø | 9,900,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 71,000 ¿ø | 7,100,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 76,000 ¿ø | 3,800,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 79,000 ¿ø | 1,580,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 2´Ü°è | (ÁÖ4Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
200 ½Ã°£ | 67,100 ¿ø | 13,420,000 ¿ø |
150 ½Ã°£ | 72,100 ¿ø | 10,815,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 77,100 ¿ø | 7,710,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 82,100 ¿ø | 4,105,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 85,100 ¿ø | 1,702,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 3´Ü°è | (ÁÖ3Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
200 ½Ã°£ | 73,200 ¿ø | 14,640,000 ¿ø |
150 ½Ã°£ | 78,200 ¿ø | 11,730,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 83,200 ¿ø | 8,320,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 88,200 ¿ø | 4,410,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 91,200 ¿ø | 1,824,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | ½ÇÀûÀÓ±ÝÁ¦ | (ÁÖ6Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
200 ½Ã°£ | 61,000 ¿ø | 12,200,000 ¿ø |
190 ½Ã°£ | 59,600 ¿ø | 11,324,000 ¿ø |
180 ½Ã°£ | 58,200 ¿ø | 10,476,000 ¿ø |
170 ½Ã°£ | 56,800 ¿ø | 9,656,000 ¿ø |
160 ½Ã°£ | 55,400 ¿ø | 8,864,000 ¿ø |
150 ½Ã°£ | 54,000 ¿ø | 8,100,000 ¿ø |
140 ½Ã°£ | 52,600 ¿ø | 7,364,000 ¿ø |
130 ½Ã°£ | 51,200 ¿ø | 6,656,000 ¿ø |
120 ½Ã°£ | 49,800 ¿ø | 5,976,000 ¿ø |
110 ½Ã°£ | 48,400 ¿ø | 5,324,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 47,000 ¿ø | 4,700,000 ¿ø |
90 ½Ã°£ | 45,600 ¿ø | 4,104,000 ¿ø |
80 ½Ã°£ | 44,200 ¿ø | 3,536,000 ¿ø |
70 ½Ã°£ | 42,800 ¿ø | 2,996,000 ¿ø |
60 ½Ã°£ | 41,400 ¿ø | 2,484,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 40,000 ¿ø | 2,000,000 ¿ø |
40 ½Ã°£ | 34,000 ¿ø | 1,360,000 ¿ø |
30 ½Ã°£ | 32,000 ¿ø | 960,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 30,000 ¿ø | 600,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 1´Ü°è | (ÁÖ5Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
200 ½Ã°£ | 61,000 ¿ø | 12,200,000 ¿ø |
190 ½Ã°£ | 62,000 ¿ø | 11,780,000 ¿ø |
180 ½Ã°£ | 63,000 ¿ø | 11,340,000 ¿ø |
170 ½Ã°£ | 64,000 ¿ø | 10,880,000 ¿ø |
160 ½Ã°£ | 65,000 ¿ø | 10,400,000 ¿ø |
150 ½Ã°£ | 66,000 ¿ø | 9,900,000 ¿ø |
140 ½Ã°£ | 67,000 ¿ø | 9,380,000 ¿ø |
130 ½Ã°£ | 68,000 ¿ø | 8,840,000 ¿ø |
120 ½Ã°£ | 69,000 ¿ø | 8,280,000 ¿ø |
110 ½Ã°£ | 70,000 ¿ø | 7,700,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 71,000 ¿ø | 7,100,000 ¿ø |
90 ½Ã°£ | 72,000 ¿ø | 6,480,000 ¿ø |
80 ½Ã°£ | 73,000 ¿ø | 5,840,000 ¿ø |
70 ½Ã°£ | 74,000 ¿ø | 5,180,000 ¿ø |
60 ½Ã°£ | 75,000 ¿ø | 4,500,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 76,000 ¿ø | 3,800,000 ¿ø |
40 ½Ã°£ | 77,000 ¿ø | 3,080,000 ¿ø |
30 ½Ã°£ | 78,000 ¿ø | 2,340,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 79,000 ¿ø | 1,580,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 2´Ü°è | (ÁÖ4Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
200 ½Ã°£ | 67,100 ¿ø | 13,420,000 ¿ø |
190 ½Ã°£ | 68,100 ¿ø | 12,939,000 ¿ø |
180 ½Ã°£ | 69,100 ¿ø | 12,438,000 ¿ø |
170 ½Ã°£ | 70,100 ¿ø | 11,917,000 ¿ø |
160 ½Ã°£ | 71,100 ¿ø | 11,376,000 ¿ø |
150 ½Ã°£ | 72,100 ¿ø | 10,815,000 ¿ø |
140 ½Ã°£ | 73,100 ¿ø | 10,234,000 ¿ø |
130 ½Ã°£ | 74,100 ¿ø | 9,633,000 ¿ø |
120 ½Ã°£ | 75,100 ¿ø | 9,012,000 ¿ø |
110 ½Ã°£ | 76,100 ¿ø | 8,371,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 77,100 ¿ø | 7,710,000 ¿ø |
90 ½Ã°£ | 78,100 ¿ø | 7,029,000 ¿ø |
80 ½Ã°£ | 79,100 ¿ø | 6,328,000 ¿ø |
70 ½Ã°£ | 80,100 ¿ø | 5,607,000 ¿ø |
60 ½Ã°£ | 81,100 ¿ø | 4,866,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 82,100 ¿ø | 4,105,000 ¿ø |
40 ½Ã°£ | 83,100 ¿ø | 3,324,000 ¿ø |
30 ½Ã°£ | 84,100 ¿ø | 2,523,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 85,100 ¿ø | 1,702,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 3´Ü°è | (ÁÖ3Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
200 ½Ã°£ | 73,200 ¿ø | 14,640,000 ¿ø |
190 ½Ã°£ | 74,200 ¿ø | 14,098,000 ¿ø |
180 ½Ã°£ | 75,200 ¿ø | 13,536,000 ¿ø |
170 ½Ã°£ | 76,200 ¿ø | 12,954,000 ¿ø |
160 ½Ã°£ | 77,200 ¿ø | 12,352,000 ¿ø |
150 ½Ã°£ | 78,200 ¿ø | 11,730,000 ¿ø |
140 ½Ã°£ | 79,200 ¿ø | 11,088,000 ¿ø |
130 ½Ã°£ | 80,200 ¿ø | 10,426,000 ¿ø |
120 ½Ã°£ | 81,200 ¿ø | 9,744,000 ¿ø |
110 ½Ã°£ | 82,200 ¿ø | 9,042,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 83,200 ¿ø | 8,320,000 ¿ø |
90 ½Ã°£ | 84,200 ¿ø | 7,578,000 ¿ø |
80 ½Ã°£ | 85,200 ¿ø | 6,816,000 ¿ø |
70 ½Ã°£ | 86,200 ¿ø | 6,034,000 ¿ø |
60 ½Ã°£ | 87,200 ¿ø | 5,232,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 88,200 ¿ø | 4,410,000 ¿ø |
40 ½Ã°£ | 89,200 ¿ø | 3,568,000 ¿ø |
30 ½Ã°£ | 90,200 ¿ø | 2,706,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 91,200 ¿ø | 1,824,000 ¿ø |
º» »ç¿¡¼ ½ÇÀû´Þ¼º µµÀü ÁßÀÎ ±âÁ¸»ó´ã»ç ¶Ç´Â ½Å±Ô»ó´ã»ç°¡ ÇÕÀÇµÈ ¸ñÇ¥ ´Þ¼ºÀ» ¸øÇÒ ½Ã, Áö±ÞµÇ´Â »ó´ã·á.
¿ù »ó´ã½ÇÀû | ½ÇÀûÀÓ±ÝÁ¦ | (ÁÖ6Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
150 ½Ã°£ | 50,000 ¿ø | 7,500,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 43,000 ¿ø | 4,300,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 36,000 ¿ø | 1,800,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 30,000 ¿ø | 600,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 1´Ü°è | (ÁÖ5Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
150 ½Ã°£ | 50,000 ¿ø | 7,500,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 57,000 ¿ø | 5,700,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 64,000 ¿ø | 3,200,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 68,200 ¿ø | 1,364,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 2´Ü°è | (ÁÖ4Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
150 ½Ã°£ | 55,000 ¿ø | 8,250,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 62,000 ¿ø | 6,200,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 69,000 ¿ø | 3,450,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 73,200 ¿ø | 1,464,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 3´Ü°è | (ÁÖ3Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
150 ½Ã°£ | 60,500 ¿ø | 9,075,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 67,500 ¿ø | 6,750,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 74,500 ¿ø | 3,725,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 78,700 ¿ø | 1,574,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | ½ÇÀûÀÓ±ÝÁ¦ | (ÁÖ6Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
150 ½Ã°£ | 50,000 ¿ø | 7,500,000 ¿ø |
140 ½Ã°£ | 48,600 ¿ø | 6,804,000 ¿ø |
130 ½Ã°£ | 47,200 ¿ø | 6,136,000 ¿ø |
120 ½Ã°£ | 45,800 ¿ø | 5,496,000 ¿ø |
110 ½Ã°£ | 44,400 ¿ø | 4,884,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 43,000 ¿ø | 4,300,000 ¿ø |
90 ½Ã°£ | 41,600 ¿ø | 3,744,000 ¿ø |
80 ½Ã°£ | 40,200 ¿ø | 3,216,000 ¿ø |
70 ½Ã°£ | 38,800 ¿ø | 2,716,000 ¿ø |
60 ½Ã°£ | 37,400 ¿ø | 2,244,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 36,000 ¿ø | 1,800,000 ¿ø |
40 ½Ã°£ | 34,000 ¿ø | 1,360,000 ¿ø |
30 ½Ã°£ | 32,000 ¿ø | 960,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 30,000 ¿ø | 600,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 1´Ü°è | (ÁÖ5Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
150 ½Ã°£ | 50,000 ¿ø | 7,500,000 ¿ø |
140 ½Ã°£ | 51,400 ¿ø | 7,196,000 ¿ø |
130 ½Ã°£ | 52,800 ¿ø | 6,864,000 ¿ø |
120 ½Ã°£ | 54,200 ¿ø | 6,504,000 ¿ø |
110 ½Ã°£ | 55,600 ¿ø | 6,116,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 57,000 ¿ø | 5,700,000 ¿ø |
90 ½Ã°£ | 58,400 ¿ø | 5,256,000 ¿ø |
80 ½Ã°£ | 59,800 ¿ø | 4,784,000 ¿ø |
70 ½Ã°£ | 61,200 ¿ø | 4,284,000 ¿ø |
60 ½Ã°£ | 62,600 ¿ø | 3,756,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 64,000 ¿ø | 3,200,000 ¿ø |
40 ½Ã°£ | 65,400 ¿ø | 2,616,000 ¿ø |
30 ½Ã°£ | 66,800 ¿ø | 2,004,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 68,200 ¿ø | 1,364,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 2´Ü°è | (ÁÖ4Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
150 ½Ã°£ | 55,000 ¿ø | 8,250,000 ¿ø |
140 ½Ã°£ | 56,400 ¿ø | 7,896,000 ¿ø |
130 ½Ã°£ | 57,800 ¿ø | 7,514,000 ¿ø |
120 ½Ã°£ | 59,200 ¿ø | 7,104,000 ¿ø |
110 ½Ã°£ | 60,600 ¿ø | 6,666,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 47,000 ¿ø | 6,200,000 ¿ø |
90 ½Ã°£ | 62,000 ¿ø | 5,706,000 ¿ø |
80 ½Ã°£ | 63,400 ¿ø | 5,184,000 ¿ø |
70 ½Ã°£ | 64,800 ¿ø | 4,634,000 ¿ø |
60 ½Ã°£ | 66,200 ¿ø | 4,056,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 67,600 ¿ø | 3,450,000 ¿ø |
40 ½Ã°£ | 70,400 ¿ø | 2,816,000 ¿ø |
30 ½Ã°£ | 71,800 ¿ø | 2,154,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 73,200 ¿ø | 1,464,000 ¿ø |
¿ù »ó´ã½ÇÀû | º¹ÁöÀÓ±ÝÁ¦ 3´Ü°è | (ÁÖ3Àϱٹ«) |
¸ñÇ¥½Ã°£ | ½Ã°£´ç | ÇÕ°è |
150 ½Ã°£ | 60,500 ¿ø | 9,075,000 ¿ø |
140 ½Ã°£ | 61,900 ¿ø | 8,666,000 ¿ø |
130 ½Ã°£ | 63,300 ¿ø | 8,229,000 ¿ø |
120 ½Ã°£ | 64,700 ¿ø | 7,764,000 ¿ø |
110 ½Ã°£ | 66,100 ¿ø | 7,271,000 ¿ø |
100 ½Ã°£ | 67,500 ¿ø | 6,750,000 ¿ø |
90 ½Ã°£ | 68,900 ¿ø | 6,201,000 ¿ø |
80 ½Ã°£ | 70,300 ¿ø | 5,624,000 ¿ø |
70 ½Ã°£ | 71,700 ¿ø | 5,019,000 ¿ø |
60 ½Ã°£ | 73,100 ¿ø | 4,386,000 ¿ø |
50 ½Ã°£ | 74,500 ¿ø | 3,725,000 ¿ø |
40 ½Ã°£ | 75,900 ¿ø | 3,036,000 ¿ø |
30 ½Ã°£ | 77,300 ¿ø | 2,319,000 ¿ø |
20 ½Ã°£ | 78,700 ¿ø | 1,574,000 ¿ø |
»óÈ£¸í:(ÁÖ)¸àÅä¹ðÅ© ±â¼úÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ: ÇѽÂÀç ¿¬¶ôó:02-737-7365 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:106-81-47637 Åë½Å¾÷½Å°í:Á¦110673È£ Åë½ÅÆǸž÷:2003-0708 ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ ½Å¹®·Î1°¡ 238¹øÁö ½Å¹®·Îºôµù 6Ãþ
Copyright ¨Ï anymentor.co.kr All Rights Reserved.
´Ý±â